Survey Result - First Survey
Survey Result - First Survey (Summer 2021)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Data_invio | timestamp | ||
Data_inizio | timestamp | ||
Data_fine | timestamp | ||
Indirizzo_IP | text | ||
Genere | text | ||
Genere [Altro] | text | ||
Età | numeric | ||
Genova | text | ||
Municipio | text | ||
Quartiere | text | ||
Indirizzo | text | ||
Freq_parco | text | ||
Quali_parchi1 | text | ||
Quali_parchi2 | text | ||
Quali_parchi3 | text | ||
Quali_parchi4 | text | ||
Quali_parchi5 | text | ||
Quali_parchi6 | text | ||
Distanza_parco | text | ||
Flora_ornamentale | numeric | ||
Aria_pulita | numeric | ||
Benessere_termico | numeric | ||
Rischio_idrogeologico | numeric | ||
Biodiversità | numeric | ||
Flora-fauna_infestante | numeric | ||
Estetica | numeric | ||
Opportunità_ricreative | numeric | ||
Attività_culturali | numeric | ||
Flora_ornamentale.M | text | ||
Aria_pulita.M | text | ||
Benessere termico.M | text | ||
Rischio idrogeologico.M | text | ||
Biodiversità.M | text | ||
Flora-fauna_infestante.M | text | ||
Estetica.M | text | ||
Opportunità_ricreative.M | text | ||
Attività_culturali.M | text | ||
Pareti_verdi_Acque_piovane | text | ||
Pareti_verdi_biodiversità | text | ||
Pareti_verdi_erosione | text | ||
Pareti_verdi_calore | text | ||
Pareti_verdi_nessuno | text | ||
Area_verde_Acque_piovane | text | ||
Area_verde_erosione | text | ||
Area_verde_calore | text | ||
Area_verde_biodiversità | text | ||
Area_verde_nessuno | text | ||
Rain_garden_Acque_piovane | text | ||
Rain_garden_biodivesità | text | ||
Rain_garden_erosione | text | ||
Rain_garden_calore | text | ||
Rain_garden_nessuno | text | ||
Palificate_Acque_piovane | text | ||
Palificate_calore | text | ||
Palificate_erosione | text | ||
Palificate_biodiversità | text | ||
Palificate_nessuno | text | ||
Sup_pedonale_Acque_piovane | text | ||
Sup_pedonale_calore | text | ||
Sup_pedonale_biodiversità | text | ||
Sup_pedonale_erosione | text | ||
Sup_pedonale_nessuno | text | ||
Bacino_Acque_piovane | text | ||
Bacino_biodivesità | text | ||
Bacino_erosione | text | ||
Bacino_calore | text | ||
Bacino_nessuno | text | ||
Lastricato_Acque_piovane | text | ||
Lastricato_calore | text | ||
Lastricato_biodiversità | text | ||
Lastricato_erosione | text | ||
Lastricato_nessuno | text | ||
Siepi_Acque_piovane | text | ||
Siepi_calore | text | ||
Siepi_erosione | text | ||
Siepi_biodiversità | text | ||
Siepi_nessuno | text | ||
Pic-nic_Acque_piovane | text | ||
Pic-nic_calore | text | ||
Pic-nic_erosione | text | ||
Pic-nic_biodiversità | text | ||
Pic-nic_nessuno | text | ||
Migliorare_quartiere | text | ||
Suggerimenti | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2022 |
Metadata last updated | March 29, 2022 |
Created | March 29, 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1d81bc04-290e-4dd8-9c7a-9d19fad7a213 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3a188045-1cb5-486c-a26c-8e932d307e75 |
Revision id | e6a0f1ca-5d57-4c22-8554-7d1ab7e22c46 |
Size | 458.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |